PŘÍJMY
obsah položka Kč
daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti 1111 1 150 000
daň z příjmu fyz.os.z samost.výdělečné činnosti 1112 350 000
daň z příjmu fyz.os. z kapitálových výnosů 1113 100 000
daň z příjmu právnických osob 1121 1 700 000
DPH 1211 2 700 000
poplatek – likvidace komunálního odpadu 1337 358 950
- ze psů 1341 14 800
správní poplatek 1361 20 000
daň z nemovitostí 1511 450 000
neinv.dotace od PK na státní správu 4112 115 524
ÚP -dotace na mzdy ÚZ 13101 4116 60 000
ÚP – dotace na mzdy z EU ÚZ 13234 4116 80 000
příjmy z rozpočtu hypoteční účet a účet u WS
( na úroky + splátky úvěru ) 4134 2 020 000
příjmy z rozpočtu na sociální fond – z mezd 4139 106 000
lesy – za dřevo 1031 2111 400 000
vodné 2310 2111 550 000
stočné 2321 2111 310 000
ZŠ - pronájem tělocvičny 3113 2132 4 000
muzeum – vstupné 3315 2111 200 000
- za pronájem místnosti při svatbách 3315 2132 12 000
propagační předměty 3319 2112 70 000
Bolfánek – vstupné 3321 2111 200 000
koupaliště – vstupné 3429 2111 5 000
bytová výstavba – nájmy z bytů 3611 2132 2 354 843
- úroky z účtů u banky HB a WS 3611 2141 300
- za prodej bytu 3611 3112 1 300 000
bytové hospodářství – nájmy 3612 2132 48 375
nebytové hospodářství – nájmy 3613 2132 159 935
pohřebnictví – za hroby 3632 2111 3 730
místní hospodářství – služby(odvozy,půjčovné...) 3639 2111 20 000
- za pronájem pozemků 3639 2131 6 900
plynofikace – z prodeje plynu 3633 3113 1 565 000
odpadové hospodářství – za tříděný odpad 3722 2111 80 000
místní správa – služby (kopírování, fax....) 6171 2111 5 000
- příjmy z úroků na BÚ 6171 2141 1 000
sociální fond – příjmy z úroků na BÚ 6310 2141 100
celkem 16 521 457
=========
VÝDAJE
obsah položka Kč
rybníky – oprava rybníku v Bezpravovicích 1070 5171 300 000
lesy - materiál 1031 5139 10 000
- odměny – práce v lese 1031 5021 70 000
- služby (těžba, vyžinování, sázení...) 1031 5169 150 000
- správcovství 1036 5169 115 200
silnice - materiál 2212 5139 10 000
- služby 2212 5169 5 000
- opravy a udržování 2212 5171 70 000
- územní dopravní obslužnost 2212 5193 43 320
vodovod – platy zaměstnanců 2310 5011 24 000
SP za obec z platů 2310 5031 6 240
ZP za obec z platů 2310 5032 2 160
materiál 2310 5139 5 000
pohonné hmoty 2310 5156 7 000
el.energie 2310 5154 105 000
za odběr podzemní vody 2310 5163 50 000
služby ( rozbory...) 2310 5169 60 000
opravy a udržování 2310 5171 150 000
ČOV - platy zaměstnanců 2321 5011 36 000
SP za obec z platů 2321 5031 9 360
ZP za obec z platů 2321 5032 3 240
materiál 2321 5139 5 000
el.energie 2321 5154 90 000
pohonné hmoty 2321 5156 7 000
služby ( rozbory....) 2321 5169 60 000
opravy a udržování 2321 5171 200 000
ZŠ - odměny – úklid 3113 5021 24 000
el.energie – byt školníka 3113 5154 10 000
služby ( revize, čištění komínů....) 3113 5169 14 000
opravy a udržování 3113 5171 5 000
neinv.dotace obcím na žáky 3113 5321 50 000
MŠ - odměny 3119 5021 54 000
neinv.příspěvek zřízeným PO 3119 5331 250 000
oprava chodníku 3119 5171 100 000
knihovna - platy zaměstnanců 3314 5011 80 000
SP za obec z platu 3314 5031 20 800
ZP za obec z platu 3314 5032 7 200
knihy, časopisy, tisk.... 3314 5136 20 000
materiál 3314 5139 1 000
el.energie 3314 5154 50 000
uhlí 3314 5155 45 000
telefonní poplatky 3314 5162 8 000
ost.služby 3314 5169 10 000
opravy a udržování 3314 5171 1 000
muzeum - platy zaměstnanců 3315 5011 210 000
odměny – průvodci 3315 5021 60 000
SP za obec z platu 3315 5031 54 600
ZP za obec z platu 3315 5032 18 900
materiál 3315 5139 20 000
el.energie 3315 5154 72 000
pohonné hmoty 3315 5156 1 000
telefonní poplatky 3315 5162 15 000
ostatní služby 3315 5169 70 000
opravy a udržování 3315 5171 200 000
pohoštění – brigády 3315 5175 10 000
projektová dokumentace 3315 6121 30 000
kultura - odměna za vedení kroniky (r. 2007,2008,2009) 3319 5021 18 000
propagační předměty 3319 5138 70 000
materiál 3319 5139 10 000
ostatní služby 3319 5169 10 000
blahopřání 3319 5194 15 000
Bolfánek - odměna průvodci 3321 5021 80 000
materiál 3321 5139 1 000
el.energie 3321 5154 5 000
služby ( zhotovení vstupenek ) 3321 5169 12 000
oprava schodů 3321 5171 150 000
Sokolovna - oprava střechy 3326 5171 50 000
Kaple sv. Anny - oprava střechy 3326 5171 70 000
Zvoničky - oprava ( Bezpravovice, Slatina ) 3326 5171 100 000
rozhlas - opravy a udržování 3341 5171 30 000
poplatky OSA 3341 5192 2 400
hřiště Jalovčí - projektová dokumentace 3412 6121 40 000
tělových.činnost - příspěvek Sokol Chudenice 3419 5222 15 000
dětské hřiště - materiál 3421 5139 5 000
opravy a udržování 3421 5171 20 000
koupaliště - materiál 3429 5139 4 000
el.energie 3429 5154 30 000
opravy a udržování 3429 5171 20 000
ZS - odměny – úklid 3511 5021 12 000
materiál 3511 5139 2 000
el.energie 3511 5154 35 000
uhlí 3511 5155 50 000
telefonní poplatky 3511 5162 2 000
služby ( revize,čištění komínů...) 3511 5169 3 000
opravy a udržování 3511 5171 3 000
bytová výstavba - materiál 3611 5139 2 000
stromky k výstavbě 3611 5139 20 000
DKP – anténní zesilovače 3611 5137 39 151
úroky z úvěrů u HB a WS 3611 5141 1 408 000
el.energie 3611 5154 5 000
poplatky z účtů 3611 5163 10 000
stavby 3611 6121 1 482 290
opravy ( vícepráce ) 3611 5171 73 500
veř.osvětlení - materiál 3631 5139 8 000
el.energie 3631 5154 160 000
opravy a udržování 3631 5171 30 000
pohřebnictví - materiál 3632 5139 1 000
opravy a udržování 3632 5171 3 000
plynofikace - úroky z úvěru 3633 5149 75 000
územní plán - dokumentace 3635 6119 250 000
místní hospodářství- platy zaměstnanců 3639 5011 750 000
SP za obec z platů 3639 5031 195 000
ZP za obec z platů 3639 5032 60 000
ochranné pomůcky 3639 5132 4 000
DKP – sekací hlava 3639 5137 21 500
materiál 3639 5139 40 000
pohonné hmoty 3639 5156 90 000
telefonní poplatky 3639 5162 3 000
pojištění vozidel 3639 5163 2 170
ostatní služby 3639 5169 3 000
nájemné – čekárna Lučice 3639 5164 1 200
opravy a udržování 3639 5171 25 000
daň z převodu nemovitostí 3639 5362 570
vykoupení pozemku na náměstí 3639 6130 140 000
nebezpečný odpad - odvozy 3721 5169 30 000
komunální odpad - odvozy 3722 5169 550 000
velkoobjemový odpad- odvozy 3723 5169 57 000
veřejná zeleň - služby ( prořezávky.....) 3745 5169 50 000
projektová dokumentace – náměstí 3745 6121 160 000
žádosti o dotace z EU 3745 6121 300 000
hasiči - materiál 5512 5139 4 000
el.energie 5512 5154 15 000
pohonné hmoty 5512 5156 10 000
školení 5512 5167 2 000
služby ( revize, STK.....) 5512 5169 5 000
Obecní zastupitelstvo- odměny členům OZ 6112 5023 680 000
SP za obec z odměn 6112 5031 130 000
ZP za obec z odměn 6112 5032 55 000
knihy, tisk 6112 5136 3 000
telefonní poplatky 6112 5162 40 000
cestovné 6112 5173 60 000
pohoštění 6112 5175 1 000
místní správa - platy zaměstnanců 6171 5011 580 000
odměny – úklid 6171 5021 48 000
SP za obec z platů 6171 5031 150 800
ZP za obec z platů 6171 5032 46 400
povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5038 9 000
knihy, časopisy, tiskoviny 6171 5136 10 000
materiál 6171 5139 40 625
úroky z půjčky 6171 5149 1 000
el.energie 6171 5154 115 000
uhlí 6171 5155 90 000
poštovné 6171 5161 20 000
telefonní poplatky 6171 5162 30 000
poplatky banka 6171 5163 30 000
právnické služby 6171 5166 98 000
školení 6171 5167 5 000
služby (revize,stravné,inzeráty.....) 6171 5169 120 000
opravy a udržování 6171 5171 40 000
cestovné 6171 5173 20 000
pohoštění 6171 5175 20 000
věcné dary 6171 5194 8 000
platby daní a poplatků 6171 5362 4 600
penzijní připojištění 6171 5499 14 400
sociální fond - poplatky z účtu 6310 5163 1 200
převod ze soc.fondu na BÚ 6330 5345 106 000
pojištění - poplatek – pojištění majetku 6320 5163 120 358
účet u HB a WS - převod z BÚ na HÚ a WS ( na úroky
z úvěrů,splátky úvěrů ) 6330 5345 2 020 000
vratka dotace z voleb 6402 5366 4 747
příspěvek na kostel v Chudenicích 6409 5223 70 000
příspěvek do Sdružení Běleč 6409 5329 3 000
celkem 14 849 931
=========
splátka dlouhodobého úvěru u HB 8124 - 486 000
splátka dlouhodobého úvěru na plyn 8124 - 333 336
splátka dlouhodobého úvěru u WS 8124 -120 000
splátka krátkodobých půjčených prostředků 8114 -80 000
Příjem - rozpočet - 16 521 457,- Kč
==============
Výdej - rozpočet - 14 849 931,- Kč
splátky dlouhodobých úvěrů - 939 336,- Kč
splátky krátkodob.půjč.prostř. - 80 000,- Kč
celkem 15 869 267,- Kč
==============
Rozdíl - příjmy - výdaje = 652 190,- Kč
===========
Schváleno OZ dne :
…..................................
Bc. David J. Klíma
starosta městyse
Vyvěšeno :
Sejmuto :
© 2024 Městys Chudenice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO